CTLOCVAG2-4CH, Hi-Lo адаптер VAG, Scania, Volvo Trucks MIB/PQ
CTLOCVAG2-4CH, Hi-Lo адаптер VAG, Scania, Volvo Trucks MIB/PQ - Перед покупкой, пожалуйста, уточните наличие товара. Если его нет, его можно заказать, и он будет доставлен в течение 2–21 дня.
▪️ У вас есть вопросы по этому товару? Мы можем проконсультировать вас по телефону +370 683 90000 или прийти в наш салон по адресу Armatūrinininkų g. 1, Каунас .
Доставка
Доставка
В Литве мы доставляем посылки на дом курьерской службой DPD в течение 1-2 рабочих дней за 4,99 евро. Для заказов свыше 100 евро доставка бесплатная.
Доставка посылок за пределы Литвы в течение 4-10 рабочих дней. Стоимость доставки от 15,00 €.
Самовывоз из магазина
Самовывоз из магазина
Заказанный онлайн товар вы можете забрать самостоятельно в нашем магазине по адресу: ул. Арматурининку, 1, Каунас. Пожалуйста, имейте при себе номер вашего заказа .
Перед приездом рекомендуем позвонить по телефону +370 683 90000 .
Часы работы : четверг 9:00-18:00
INFORMACIJA
Описание
CTLOCVAG2-4CH
VAG, Scania, Volvo Trucks MIB/PQ (4-контактный 52-контактный) 4-канальный линейный выходной преобразователь
Независимо от того, добавляете ли вы неоригинальный усилитель или DSP, наш 4-канальный линейный выходной преобразователь обеспечивает оптимальную производительность с минимальными трудностями установки.
Благодаря расширенной обработке сигнала и высокоуровневому входу, интерфейс OEM-интеграции 4-канального линейного выходного преобразователя обеспечивает кристально чистый звук и максимальную совместимость.
Это идеальное решение для любителей звука, которые хотят улучшить качество звучания своего автомобиля без потери удобства заводских элементов управления.
Серия CTLOC «plug and play» — это лучшее решение для беспроблемного подключения усилителя к заводскому радиоприемнику. Этот ультракомпактный 4-канальный преобразователь линейного выхода для динамиков и RCA позволяет преобразовывать выход динамиков радиоприемника в чистый низкоуровневый сигнал RCA для интеграции усилителя.
Обрабатывает входную мощность до 80 Вт, выдавая до 10 В выходного напряжения для оптимальной работы усилителя.
Постоянная частотная характеристика 20 Гц–20 кГц обеспечивает четкость звука во всем диапазоне при любом уровне громкости. Встроенная нагрузка 60 Ом обеспечивает непрерывное воспроизведение звука, что делает ее совместимой с большинством интеллектуальных радиоприемников производителей оригинального оборудования (OEM).
Высококачественный акустический кабель из бескислородной меди 99,99 % улучшает отклик басов и чистоту сигнала.
Встроенный выход удаленного включения 12 В со светодиодным индикатором упрощает активацию усилителя. Сверхкомпактный дизайн для легкой установки даже в ограниченном пространстве.
Усовершенствуйте свою заводскую аудиосистему с помощью линейки CTLOC «plug and play» и наслаждайтесь превосходным качеством звука без каких-либо компромиссов!
| Марка | Модель | Примечание | С | По | Магнитола | Подключение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | (8X) | 2010 | 2014 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A1 | (8X) (Facelift) | 2015 | 2018 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A1 | (GB) | 2019 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | A3 | (8V) | 2012 | 2016 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A3 | (8V) (Facelift) | 2016 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A3 | (8Y) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | A4 | (B8) | 2006 | 2012 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A4 | (B8) (Facelift) | 2012 | 2015 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A4 | (B9) | 2016 | 2018 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A4 | (B9) (Facelift) | 2019 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | A5 | (8T/8F) | 2007 | 2011 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A5 | (8T/8F) (Facelift) | 2011 | 2013 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A5 | (8T/8F) (2nd Facelift) | 2013 | 2016 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A5 | (F5) | 2017 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A5 | (F5) (Facelift) | 2019 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | A6 | (C7) | 2011 | 2015 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A6 | (C7) (Facelift) | 2015 | 2018 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A6 | (C8) | 2018 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | A7 | (4K8) | 2018 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | Q2 | (GA) | 2016 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q2 | (GA) (Facelift) | 2021 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q3 | (8U) | 2011 | 2014 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q3 | (8U) (Facelift) | 2015 | 2018 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q3 | (F3) | 2018 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | Q5 | (8R) | 2008 | 2011 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q5 | (8R) (Facelift) | 2012 | 2017 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q5 | (FY) | 2017 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q5 | (FY) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| MAN | TGE | (I) | 2017 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Alhambra | (7N) (Facelift) | 2016 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Arona | (KJ7) | 2017 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Ateca | (KH7) | 2016 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Ateca | (KH7) (Facelift) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Ibiza | (6F) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Ibiza | (6F) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Leon | (5F) | 2012 | 2017 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Leon | (5F) (Facelift) | 2017 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Leon | (KL1) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Toledo | (KG) | 2012 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Mii | (I) (Infotainment Update) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Kodiaq | (I) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Kodiaq | (I) (Facelift) | 2021 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Kodiaq | (II) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Citigo | (I) (Facelift) | 2017 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Citigo | (I) (e iV) | 2019 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Enyaq | (I) (iV) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Fabia | (NJ) | 2014 | 2018 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Fabia | (NJ) (Facelift) | 2019 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Fabia | (PJ) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Kamiq | (NW4) | 2019 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Kamiq | (NW4) (Facelift) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Karoq | (NU7) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Karoq | (NU7) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Octavia | (5E) | 2013 | 2017 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Octavia | (5E) (Facelift) | 2017 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Octavia | (NX) | 2020 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Octavia | (NX) (Facelift) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Superb | (3V) | 2015 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Superb | (3V) (Facelift) | 2020 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Superb | (3Y) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| Renault | Scala | (I) | 2019 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Renault | Scala | (I) (Facelift) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Slavia | (I) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Kushaq | (I) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Ateca | (I) | 2018 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Ateca | (I) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| Cupra | Born | (I) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| Cupra | Formentor | (I) | 2020 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| Cupra | Formentor | (I) (Facelift) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Leon | (I) | 2020 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Leon | (I) (Facelift) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| Cupra | Tavascan | (I) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Amarok | (2H) (Facelift) | 2016 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Amarok | (NF) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Ameo | (I) | 2016 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Arteon | (3H7) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Arteon | (3H7) (Facelift) | 2021 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Atlas | (I) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Atlas | (I) (Facelift) | 2021 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Atlas | (I) (2nd Facelift) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Beetle | (A5) (Facelift) | 2016 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Bora | (IV) | 2018 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Bora | (IV) (Facelift) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Caddy | (2K) (2nd Facelift) | 2015 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Caddy | (SB) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | California | (T6) | 2015 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| VW | California | (T6.1) | 2019 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | California | (T7) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Caravelle | (T6.1) | 2019 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Crafter | (II) | 2017 | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Crafter | (II) (Рестайлинг) | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | e-Tharu | (I) | 2018 | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | E-UP! | (I) | 2013 | 2019 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | E-UP! | (II) | 2019 | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Gol | (5U) (3-й рестайлинг) | 2018 | 2022 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Golf | (VII) | 2012 | 2016 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Golf | (VII) (Рестайлинг) | 2017 | 2020 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Golf | (VIII) | 2020 | 2024 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Golf | (VIII) (Рестайлинг) | 2024 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Golf Sportsvan | (I) | 2014 | 2018 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Golf Sportsvan | (I) (Рестайлинг) | 2018 | 2020 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | ID Buzz | (I) | 2022 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | ID3 | (E11) | 2019 | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | ID3 | (E12) | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | ID4 | (E21) | 2020 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | ID5 | (E39) | 2022 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | ID7 | (I) | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Jetta | (A7) | 2018 | 2021 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Jetta | (A7) (Рестайлинг) | 2022 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Lamando | (I) | 2014 | 2022 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Lamando | (II) | 2022 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Lavida | (III) | 2018 | 2022 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Lavida | (III) (Рестайлинг) | 2022 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Magotan | (B8L) | 2015 | 2019 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Magotan | (B8L) (Рестайлинг) | 2020 | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Magotan | (B9) | 2024 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Multivan | (T6.1) | 2019 | 2022 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Multivan | (T7) | 2022 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Nivus | (CS1) | 2020 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Passat | (B8) | 2014 | 2019 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Passat | (B8) (Рестайлинг) | 2020 | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Passat | (B9) | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Polo | (Mk5) (Рестайлинг) | 2014 | 2017 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Polo | (Mk6) | 2017 | 2021 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Polo | (Mk6) (Рестайлинг) | 2021 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Polo Vivo | (I) | 2018 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Sagitar | (A7) | 2019 | 2021 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Sagitar | (A7) (Рестайлинг) | 2022 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Saveiro | (5U) (3-й рестайлинг) | 2018 | 2022 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Scirocco | (III) (Рестайлинг) | 2014 | 2017 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Sharan | (7N) (Рестайлинг) | 2016 | 2022 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | T-Cross | (C11) | 2019 | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | T-Cross | (C11) (Рестайлинг) | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | T-Roc | (I) | 2017 | 2021 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | T-Roc | (I) (Рестайлинг) | 2021 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Tacqua | (C11) | 2019 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Taigo | (CS1) | 2021 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Talagon | (I) | 2021 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Taos | (I) | 2020 | 2024 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Taos | (I) (Рестайлинг) | 2025 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Tavendor | (I) | 2022 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Tayron | (I) | 2018 | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Tayron | (I) (Рестайлинг) | 2023 | 2024 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Tayron | (II) | 2024 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Teramont | (I) | 2017 | 2021 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Teramont | (I) (Рестайлинг) | 2021 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Teramont X | (I) | 2019 | 2021 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Teramont X | (I) (Рестайлинг) | 2021 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Tharu | (I) | 2018 | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Tharu | (I) (Рестайлинг) | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Tharu | (I) (Рестайлинг) | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Tiguan | (I) (Рестайлинг) | 2012 | 2015 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Tiguan | (II) | 2016 | 2020 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Tiguan | (II) (Рестайлинг) | 2020 | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Tiguan | (III) | 2024 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Tiguan Allspace | (I) | 2017 | 2021 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Tiguan Allspace | (I) (Рестайлинг) | 2021 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Touareg | (7P) | 2010 | 2015 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Touareg | (7P) (Рестайлинг) | 2015 | 2018 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Touareg | (CR) | 2018 | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Touareg | (CR) (Рестайлинг) | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Touran | (5T) | 2015 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Transporter | (T6) | 2015 | 2019 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Transporter | (T6.1) | 2019 | 2024 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | UP! | (I) (Рестайлинг) | 2016 | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Vento | (A7) | 2018 | 2021 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Vento | (A7) (Рестайлинг) | 2022 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Vento | (A05) (Рестайлинг) | 2014 | 2019 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Vento | (A05) (2-й рестайлинг) | 2019 | 2022 | Базовая аудиосистема | N//A |
| VW | Viloran | (I) | 2020 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Virtus | (I) | 2018 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| VW | Voyage | (5U) (3-й рестайлинг) | 2018 | 2022 | Базовая аудиосистема | N//A |
| Saturn | S-Series | (I) | 2016 | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A |
| Scania | R-Series | (II) | 2016 | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A |
| Scania | G-Series | (II) | 2016 | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A |
| Scania | P-Series | (II) | 2016 | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A |
| Scania | L-Series | (I) | 2017 | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A |
| Scania | XT-Range | (I) | 2017 | 2023 | Базовая аудиосистема | N//A |
| Volvo | FH Trucks | (III) (Рестайлинг) | 2020 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| Volvo | FM Trucks | (III) | 2020 | Базовая аудиосистема | N//A | |
| Volvo | FMX Trucks | (II) | 2020 | Базовая аудиосистема | N//A |
