CTLOCVAG2-2CH, Hi-Lo adapter VAG, Scania, Volvo Trucks MIB/PQ
CTLOCVAG2-2CH, Hi-Lo adapter VAG, Scania, Volvo Trucks MIB/PQ - Ask you before buying whether we have this item in a warehouse if we do not have to be ordered and arrive within 2-21 days.
▪️ Do you have questions about this product?❓We can consult by phone +370 683 90000 or come to our salon Armatūrinininkų St. 1, Kaunas.
Free delivery in Lithuania from € 100
Free delivery in Lithuania from € 100
In Lithuania, Venipak courier delivery is available via 1-2 business days.
Delivery outside Lithuania within 4-10 business days.
Pick up the goods in the store for € 0
Pick up the goods in the store for € 0
Armatūrinininkų St. 1, Kaunas
Working hours: Thursday 9:00-18:00
INFORMACIJA
Description
CTLOCVAG2-2CH
VAG, Scania, Volvo Trucks MIB/PQ (52 Pin Quadlock) 2 Channel Line Output Converter
Whether you're adding an aftermarket amplifier or DSP, our 2 Channel Line Output Converter ensures optimal performance with minimal installation difficulty.
Featuring advanced signal processing and high-level input, the 2 Channel Line Output Converter OEM integration interface delivers crystal-clear audio and maximum compatibility.
It's the perfect solution for audio enthusiasts who want to enhance their in-car audio experience without sacrificing the convenience of factory controls.
The CTLOC plug and play range is the ultimate solution for seamlessly adding an amplifier to your factory radio. This ultra-compact 2-channel speaker to RCA line output converter allows you to convert your radio's speaker-level output into a clean, low-level RCA signal for amplifier integration.
Handles up to 80 watts of input power, delivering up to 10 volts of output for optimal amplifier performance.
A consistent 20Hz-20kHz frequency response ensures full-range audio clarity at any volume level. The integrated 60-ohm load ensures uninterrupted audio playback, making it compatible with most Original Equipment Manufacturer (OEM) smart radios.
High-quality 99.99% oxygen-free copper speaker wire enhances bass response and signal clarity.
An integrated 12V remote turn-on output with an LED indicator simplifies amplifier activation. Ultra-compact design for easy installation, even in tight spaces.
Upgrade your factory audio system with the CTLOC plug and play range and experience superior audio performance without compromise!
| Make | Model | Note | From | To | Headunit | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | (8X) | 2010 | 2014 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A1 | (8X) (Facelift) | 2015 | 2018 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A1 | (GB) | 2019 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | A3 | (8V) | 2012 | 2016 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A3 | (8V) (Facelift) | 2016 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A3 | (8Y) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | A4 | (B8) | 2006 | 2012 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A4 | (B8) (Facelift) | 2012 | 2015 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A4 | (B9) | 2016 | 2018 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A4 | (B9) (Facelift) | 2019 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | A5 | (8T/8F) | 2007 | 2011 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A5 | (8T/8F) (Facelift) | 2011 | 2013 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A5 | (8T/8F) (2nd Facelift) | 2013 | 2016 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A5 | (F5) | 2017 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A5 | (F5) (Facelift) | 2019 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | A6 | (C7) | 2011 | 2015 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A6 | (C7) (Facelift) | 2015 | 2018 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | A6 | (C8) | 2018 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | A7 | (4K8) | 2018 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | Q2 | (GA) | 2016 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q2 | (GA) (Facelift) | 2021 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q3 | (8U) | 2011 | 2014 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q3 | (8U) (Facelift) | 2015 | 2018 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q3 | (F3) | 2018 | Basic Sound System | N//A | |
| Audi | Q5 | (8R) | 2008 | 2011 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q5 | (8R) (Facelift) | 2012 | 2017 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q5 | (FY) | 2017 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Audi | Q5 | (FY) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| MAN | TGE | (I) | 2017 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Alhambra | (7N) (Facelift) | 2016 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Arona | (KJ7) | 2017 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Ateca | (KH7) | 2016 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Ateca | (KH7) (Facelift) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Ibiza | (6F) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Ibiza | (6F) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Leon | (5F) | 2012 | 2017 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Leon | (5F) (Facelift) | 2017 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Leon | (KL1) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Toledo | (KG) | 2012 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Mii | (I) (Infotainment Update) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Kodiaq | (I) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Kodiaq | (I) (Facelift) | 2021 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Kodiaq | (II) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Citigo | (I) (Facelift) | 2017 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Citigo | (I) (e iV) | 2019 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Enyaq | (I) (iV) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Fabia | (NJ) | 2014 | 2018 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Fabia | (NJ) (Facelift) | 2019 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Fabia | (PJ) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Kamiq | (NW4) | 2019 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Kamiq | (NW4) (Facelift) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Karoq | (NU7) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Karoq | (NU7) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Octavia | (5E) | 2013 | 2017 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Octavia | (5E) (Facelift) | 2017 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Octavia | (NX) | 2020 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Octavia | (NX) (Facelift) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Superb | (3V) | 2015 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Superb | (3V) (Facelift) | 2020 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Skoda | Superb | (3Y) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| Renault | Scala | (I) | 2019 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Renault | Scala | (I) (Facelift) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Slavia | (I) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| Skoda | Kushaq | (I) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Ateca | (I) | 2018 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Ateca | (I) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| Cupra | Born | (I) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| Cupra | Formentor | (I) | 2020 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| Cupra | Formentor | (I) (Facelift) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| Seat | Leon | (I) | 2020 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| Seat | Leon | (I) (Facelift) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| Cupra | Tavascan | (I) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Amarok | (2H) (Facelift) | 2016 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Amarok | (NF) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Ameo | (I) | 2016 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Arteon | (3H7) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Arteon | (3H7) (Facelift) | 2021 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Atlas | (I) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Atlas | (I) (Facelift) | 2021 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Atlas | (I) (2nd Facelift) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Beetle | (A5) (Facelift) | 2016 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Bora | (IV) | 2018 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Bora | (IV) (Facelift) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Caddy | (2K) (2nd Facelift) | 2015 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Caddy | (SB) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | California | (T6) | 2015 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| VW | California | (T6.1) | 2019 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | California | (T7) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Caravelle | (T6.1) | 2019 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Crafter | (II) | 2017 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Crafter | (II) (Facelift) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | e-Tharu | (I) | 2018 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | E-UP! | (I) | 2013 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| VW | E-UP! | (II) | 2019 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Gol | (5U) (3rd Facelift) | 2018 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Golf | (VII) | 2012 | 2016 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Golf | (VII) (Facelift) | 2017 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Golf | (VIII) | 2020 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Golf | (VIII) (Facelift) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Golf Sportsvan | (I) | 2014 | 2018 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Golf Sportsvan | (I) (Facelift) | 2018 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| VW | ID Buzz | (I) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | ID3 | (E11) | 2019 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | ID3 | (E12) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | ID4 | (E21) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | ID5 | (E39) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | ID7 | (I) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Jetta | (A7) | 2018 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Jetta | (A7) (Facelift) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Lamando | (I) | 2014 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Lamando | (II) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Lavida | (III) | 2018 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Lavida | (III) (Facelift) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Magotan | (B8L) | 2015 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Magotan | (B8L) (Facelift) | 2020 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Magotan | (B9) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Multivan | (T6.1) | 2019 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Multivan | (T7) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Nivus | (CS1) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Passat | (B8) | 2014 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Passat | (B8) (Facelift) | 2020 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Passat | (B9) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Polo | (Mk5) (Facelift) | 2014 | 2017 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Polo | (Mk6) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Polo | (Mk6) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Polo Vivo | (I) | 2018 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Sagitar | (A7) | 2019 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Sagitar | (A7) (Facelift) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Saveiro | (5U) (3rd Facelift) | 2018 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Scirocco | (III) (Facelift) | 2014 | 2017 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Sharan | (7N) (Facelift) | 2016 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | T-Cross | (C11) | 2019 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | T-Cross | (C11) (Facelift) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | T-Roc | (I) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | T-Roc | (I) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Tacqua | (C11) | 2019 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Taigo | (CS1) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Talagon | (I) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Taos | (I) | 2020 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Taos | (I) (Facelift) | 2025 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Tavendor | (I) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Tayron | (I) | 2018 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Tayron | (I) (Facelift) | 2023 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Tayron | (II) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Teramont | (I) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Teramont | (I) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Teramont X | (I) | 2019 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Teramont X | (I) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Tharu | (I) | 2018 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Tharu | (I) (Facelift) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Tharu | (I) (Facelift) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Tiguan | (I) (Facelift) | 2012 | 2015 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Tiguan | (II) | 2016 | 2020 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Tiguan | (II) (Facelift) | 2020 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Tiguan | (III) | 2024 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Tiguan Allspace | (I) | 2017 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Tiguan Allspace | (I) (Facelift) | 2021 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Touareg | (7P) | 2010 | 2015 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Touareg | (7P) (Facelift) | 2015 | 2018 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Touareg | (CR) | 2018 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Touareg | (CR) (Facelift) | 2023 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Touran | (5T) | 2015 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Transporter | (T6) | 2015 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Transporter | (T6.1) | 2019 | 2024 | Basic Sound System | N//A |
| VW | UP! | (I) (Facelift) | 2016 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Vento | (A7) | 2018 | 2021 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Vento | (A7) (Facelift) | 2022 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Vento | (A05) (Facelift) | 2014 | 2019 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Vento | (A05) (2nd Facelift) | 2019 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| VW | Viloran | (I) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Virtus | (I) | 2018 | Basic Sound System | N//A | |
| VW | Voyage | (5U) (3rd Facelift) | 2018 | 2022 | Basic Sound System | N//A |
| Saturn | S-Series | (I) | 2016 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Scania | R-Series | (II) | 2016 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Scania | G-Series | (II) | 2016 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Scania | P-Series | (II) | 2016 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Scania | L-Series | (I) | 2017 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Scania | XT-Range | (I) | 2017 | 2023 | Basic Sound System | N//A |
| Volvo | FH Trucks | (III) (Facelift) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| Volvo | FM Trucks | (III) | 2020 | Basic Sound System | N//A | |
| Volvo | FMX Trucks | (II) | 2020 | Basic Sound System | N//A |
